一、产品品种
产品牌号:3008、4008。
可根据客户需要提供其他牌号油品。
二、技术规范
执行标准:Q/SY RH2016
三、适用范围
可用于低速二冲程十字头船用柴油机的曲轴箱润滑和含硫量低于0.5%轻质燃料的中速筒状活塞柴油机润滑。
四、性能特点
优良的清净性能:有效溶解和分散曲轴箱内的沥青质及高分子沉积物
优良的防锈和抗腐蚀性能:有效降低曲轴箱内摩擦副的腐蚀及锈蚀
优良的抗磨性:有效缓解曲轴箱内齿轮及轴承摩擦副的机械磨损,并且对伺服液压系统实施润滑
优良的分水性:保障在分油机中与水和污染物迅速分离
五、典型参数
项目 | 3008 | 4008 | 试验方法 |
运动黏度(100℃),mm²/s | 11 | 14.5 | GB/T 265 |
碱值,mgKOH/g | 8 | 8 | GB/T 7304 |
黏度指数 | 90 | 90 | GB/T 1995 |
闪点(开口),℃ | 238 | 238 | GB/T 3536 |
倾点,℃ | -18 | -15 | GB/T 3535 |
机械杂质,% | 0.005 | 0.005 | GB/T 6531 |
水分,% | 痕迹 | 痕迹 | GB/T 260 |
硫酸盐灰分,% | 1 | 1 | GB/T 2433 |
密度(20℃),kg/m³ | 890 | 890 | GB/T 1884 |
液相锈蚀(合成海水) | 无锈 | 无锈 | GB/T 11143 |
抗泡性,mL/mL | |||
24℃ | 0/0 | 0/0 | |
93.5°C | 10/0 | 10/0 | |
后24℃ | 0/0 | 0/0 | GB/T 12579 |
分水性,mL | |||
游离水 | 1.6 | 1.6 | SH/T 0619 |
乳化液 | 0.2 | 0.2 | |
高温氧化和轴瓦腐蚀(L-38) | 通过 | 通过 | SH/T 0265 |
认证 | 获得MAN和Wartsila认证 | - | OEM认证程序 |
六、包装规格
包装规格 :170kg、890KG