一、产品品种
产品牌号:150、220、320、460
可根据客户需要提供其他牌号油品。
二、技术规范
执行标准:Q/SY RH2282-2013
满足标准:AIST224、DIN51517(Flender)
三、适用范围
适用于工作温度-40-120℃,短期可达150℃的重负荷苛刻工况的正齿轮、螺旋伞齿轮、人字型齿轮及工业准双曲线齿轮润滑系统。
可用于包含齿轮和轴承的循环及油浴润滑系统,高齿比低效能的蜗轮蜗杆传动装置。
特别适用于长久密封、终身润滑的齿轮系统。
四、性能特点
优异的润滑特性:具有非常高承载能力
良好的低温流动性和高温油膜强度:可用于很宽温度范围工况
牵引系数低:有效降低能源消耗、齿轮接触温度和油品运行温度
优异的防锈性和防腐性:有效保护青铜、黄铜和钢铁材质
抗微点蚀疲劳和高抗普通划伤磨损:有效保持齿面光洁度,并保护轴承
优异的氧化稳定性和高温稳定性:具有非常长换油周期
五、典型参数
项目 | KG/S 150 | KG/S 220 | KG/S 320 | KG/S 460 | 试验方法 |
运动黏度 (40℃),mm²/s | 141.7 | 223.6 | 325.1 | 461.8 | GB/T 265 |
黏度指数 | 150 | 150 | 155 | 146 | GB/T 1995 |
倾点,℃ | -42 | -42 | -42 | -39 | GB/T 3535 |
泡沫性,mL/mL | GB/T 12579 | ||||
24℃ | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
93.5℃ | 10/0 | 10/0 | 0/0 | 10/0 | |
后24℃ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | O/0 | |
抗乳化性 (82℃),min 40-37-3 | 12 | 16 | 14 | 23 | GB/T 7305 |
铜片腐蚀 (100℃,3h),级 | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T 5096 |
液相锈蚀试验 (人工海水) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T 11143 |
旋转氧弹,min | 1860 | 1620 | 1241 | 1210 | SH/T 0193 |
酸值达2.0mgKOH/g时间,h | >10000 | >10000 | >10000 | >10000 | GB/T 12581 |
承载能力PB,N | 1235.6 | 1235.6 | 1863.3 | 1863.3 | GB/T 3142 |
磨斑直径d39260,mm | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | SH/T 0189 |
FZG齿轮机试验,失效级 | >12 | >12 | >12 | >12 | SH/T 0306 |
六、包装规格
包装规格 :170kg