一、产品品种
产品牌号:100、150、220、320、460。
可根据客户需要提供其他牌号油品。
二、技术规范
执行标准:GB 5903-2011
满足标准:ANSI/AGMA 9005-E02、ISO 12925-1
三、适用范围
适用于齿面接触应力小于1100MPa(N/mm²)的低、中速封闭式齿轮传动装置。
四、性能特点
良好的极压抗磨性:有效防止齿面擦伤、磨损和胶合,保证齿轮运转顺畅
良好的防锈性和防腐性:有水工况下有效防止机件腐蚀
良好的抗泡沫性:提供有效油膜保护,起良好润滑和散热作用
良好的氧化安定性和热安定性:保证油品长久使用寿命
五、典型参数
项目 | CKC150 | CKC220 | CKC320 | CKC460 | 试验方法 |
运动黏度 (40℃),mm²/s | 150.4 | 224.2 | 318.1 | 474.7 | GB/T 265 |
黏度指数 | 91 | 94 | 93 | 92 | GB/T 1995 |
倾点,℃ | -18 | -21 | -24 | -21 | GB/T 3535 |
抗泡性,mL/mL |
GB/T12579
| ||||
24℃ | 0/O | 0/0 | 5/0 | 5/0 | |
93℃ | 5/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | |
后24℃ | 0/O | 0/0 | 5/0 | 5/0 | |
乳化性 (82℃) | GB/T 8022 | ||||
油中水,% | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1 | |
乳化层,mL | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 0.6 | |
总分离水,mL | 82 | 82.5 | 84.2 | 80.1 | |
铜片腐蚀试验(100℃,3h),级 | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T 5096 |
液相锈蚀试验(24h) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T 11143(B法) |
Timken机试验(OK负荷),N | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | GB/T 11144 |
六、包装规格
包装规格 :170kg