一、产品品种
产品牌号: 32、56、100
可根据客户需要提供其他牌号油品
二、技术规范
执行标准:OS/Y R-2082
满足标准:GB/T16630、DIN51503、JS 2211 BS 2626
三、适用范围
适用于以含氨氨氧经类(HCFC)为制冷工质,各类家用制冲,民用商用空调。
热系设备,特别是表面温度为-30°C以上的开式及半时闭式制冷机组。
四、性能特点
优异的低温性能:满足冷冻机从高温工作区到低温工作区的自由转换需求
良好的氧化安定性和热安定性:保证油品长久使用寿命
优良的润滑性:提供有效油膜保护,起良好润滑和散热作用
与冷媒良好的相溶性:保障制冷系统的回油性能
良好的绝缘性:满足全封闭、半封闭制冷压缩机的电机绝缘要求
环保认证:取得SGS权威检测机构认证
五、典型参数
项目 | L-DREK32 | L-DREK56 | L-DREK100 | 试验方法 |
外观 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 目测 |
运动黏度(40℃)/(mm²/s) | 32.74 | 54.5 | 97.14 | GB/T 265 |
倾点/℃ | -39 | -33 | -21 | GB/T 3535 |
闪点/℃ | 178 | 190 | 196 | GB/T 3536 |
酸值/(mgKOH/g) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | GB/T 4945 |
水分/(mg/kg) | 10 | 23 | 28 | SH/T 0207 |
颜色/号 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | GB/T 6540 |
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性,24℃)/(mL/mL) | 10/0 | 10/0 | 10/0 | GB/T 12579 |
机械杂质(质量分数)/% | 无 | 无 | 无 | GB/T 511 |
铜片腐蚀(T2铜片100℃,3h)/级 | 1b | 1b | 1b | GB/T 5096 |
击穿电压/kV | 53 | 50 | 55 | GB/T 507 |
絮凝点/℃ | -46 | -46 | -40 | GB/T 12577 |
化学稳定性(175℃,14d) | 无沉淀 | 无沉淀 | 无沉淀 | SH/T 0698 |
冷冻机油与制冷剂相溶性/℃ | 0 | 5 | >+35 | SH/T 0699 |
极压性能(法莱克斯法)失效负荷/N | 2850 | 3250 | 3520 | SH/T 0187 |
六、包装规格
包装规格 :170kg