一、产品品种
产品牌号:L-QD330。
二、技术规范
执行标准:GB23971-2009有机热载体
三、适用范围
适用于化学化工、石油化工、纺织印染、食品加工、建筑、造纸、建材、制药和家用电器等行业的开式或闭式传热系统的加热或冷却。
四、性能特点
通过最权威机构的型式试验认证。
挥发性低,闪点高,保障系统运行安全。
热传导性能好。
使用寿命长。
五、典型参数
项目 | L-QD330 | 试验方法 |
上限允许使用温度 | 330 | GB/T 23800 |
外观 | 清澈透明,无悬浮物 | 目测 |
自燃点,℃ | 372 | SH/T 0642 |
闪点(开口),℃ | 191 | GB/T 3536 |
酸值, mgKOH/g | 0.02 | GB/T 4945 |
铜片腐蚀(100℃,3h),级 | 1b | GB/T 5096 |
倾点,℃ | -18 | GB/T 3535 |
密度 (20℃), kg/m² | 1004 | SH/T 0604 |
残炭(质量分数),% | 0.02 | GB/T 17144 |
运动黏度.mm²/s | GB/T 265 | |
40℃ | 30.5 | |
热稳定性(上限使用温度下加热) | GB/T 23800 | |
外观 | 透明无悬浮物和沉淀 | |
变质率,% | 2 |
六、包装规格
包装规格 :170kg