一、产品简介
本产品系采用精制高粘度指数基础油,加入油性、抗磨、抗氧、防锈、金属纯化、
抗泡等多种高效功能添加剂,采用先进的脉冲工艺科学配制而成。
按照40℃运动粘度可分为22、32、46、100、150牌号。
二、主要性能与优点
优异的抗磨性能,减缓设备的磨损,有效延长泵及系统的运转寿命;
良好的氧化安定性,减缓油品的衰变速度,延长换油期;
良好的抗泡性和空气释放性,保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能;
优良的抗乳化性,可使混入油中的水分迅速分离;
与各种常规密封材料均有良好的适应性。
三、符合规格和标准
GB11118.1-2011之L-HM抗磨液压油(普通)标准
四、推荐应用
应用于中、低压系统的液压传动机构,适用于钢、钢摩擦副的液压泵的润滑;
也适用于中等负荷的工业齿轮传动装置。
五、典型数据
项 目 | 典型指标 | 试验方法 | ||||
粘度等级 | 22 | 32 | 46 | 100 | 150 | --- |
40℃运动粘度/mm2/s | 22.4 | 32.8 | 47.3 | 100.6 | 150.6 | GB/T265 |
粘度指数 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | GB/T2541 |
闪点(开口)/℃ | 204 | 216 | 224 | 236 | 240 | GB/T3536 |
倾点/℃ | -21 | -21 | -18 | -17 | -15 | GB/T3535 |
抗乳化性能(43-37-3)ml/min | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | GB/T7305 |
水分/% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
机械杂质/% | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T511 |
腐蚀试验(铜片,100℃,3h)/级 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | GB/T5096 |
液相锈蚀试验(蒸馏水) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 |
空气释放值(50℃)/min | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | SH/T0308 |
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)/ml/ml | ||||||
24℃ | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 20/10 | |
93.5℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | GB/T12579 |
后24℃ | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 20/10 | |
六、包装规格
包装规格:170KG、16L、18L