一、产品简介
SM级别汽油机油是选用合成技术基础油,加入多功能添加剂采用先进的调和技术精细调制而成;
二、主要性能与优点
优异的清净分散性,有效清洁发动机;
具有优异的氧化安定性能,延长换油期;
具有优异的抗磨性能,减少发动机磨损,延长发动机寿命;
苛刻的元素控制,有效延长尾气催化装置寿命;
具有优异的低温性能,有效避免冷启动时的磨损。
三、符合规格和标准
Q/IQLE21-2005
四、推荐应用
适用于多气阀、蜗轮增压、直喷发动机的各种轿车。
五、典型数据
项目 | 典型指标 | 试验方法 | |
5W-30 | 5W-40 | ||
外观 | 透明 | 透明 | 目测 |
运动粘度(100℃), mm2 /s | 11.23 | 14.58 | GB/T 265 |
粘度指数 | 158 | 161 | GB/T 1995 |
闪点(开口),℃ | 220 | 222 | GB/T 3536 |
倾点,℃ | -42 | -40 | GB/T 3535 |
低温动力粘度(-30℃), mPa · s | 5685 | 5988 | GB/T 6538 |
高温高剪切粘度(mpa.s),150℃,106s-1 | 3.2 | 3.3 | SH/T 0703 |
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性),mL/mL 24℃ 93.5℃后 24℃ | 0/0 5/0 0/0 | 0/0 5/0 0/0 | GB/T 12579 |
机械杂质 ,% | 无 | 无 | GB/T 511 |
水分,% | 无 | 无 | GB/T 260 |
六、包装规格
包装规格:4L、1L