一、产品简介
本产品采用深度精制基础油,加入极压、抗磨、抗氧、防锈、防腐等多种添加剂科学配制而成。2016 年底,该品牌成功获评上海地区标志性荣誉称号。
按照40℃运动粘度可分为68、100、150、220、320、460、680牌号
二、主要性能与优点
良好的极压抗磨性能和承载能力,保证齿轮运转顺畅,减少齿面擦伤,有效降低运转噪音,延长设备使用寿命
热稳定性好,抗氧化能力强,能减少各类有害氧化物的产生
良好的油水分离能力及抗泡沫性
三、符合规格和标准
GB5903-2011之L-CKC中负荷工业闭式齿轮油标准
四、推荐应用
适用于钢铁、水泥、矿山、造纸、制糖等设备中中等载荷的封闭式正、斜齿轮等传动装置的润滑
循环式或油浴式的润滑方式均适合
五、典型数据
项 目 | 典型指数 | 试验方法 | ||||||
粘度等级 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | --- |
40℃运动粘度/mm2/s | 69.6 | 102.3 | 149.8 | 223.9 | 335.5 | 447.2 | 648.6 | GB/T265 |
粘度指数 | 96 | 92 | 94 | 95 | 95 | 100 | 102 | GB/T2541 |
闪点(开口)/℃ | 210 | 223 | 228 | 235 | 243 | 265 | 283 | GB/T3536 |
倾点/℃ | -19 | -17 | -15 | -12 | -10 | -10 | -8 | GB/T3535 |
水分/% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
机械杂质/% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | GB/T511 |
腐蚀试验(铜片,100℃,3h)/级 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
液相锈蚀试验(蒸馏水) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 |
四球试验 | ||||||||
上限无卡咬负荷(PB)/N | 695.8 | 695.8 | 695.8 | 695.8 | 695.8 | 695.8 | 695.8 | GB/T3142 |
烧结负荷(PD)/N | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
六、包装规格
包装规格:170KG、16L、18L